 - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 4.8 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 5.3 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 1.49 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.47 кВт | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,22/3,61 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 | 
| Колір: | золотой | 
| Производительность | Холод | кВт | 4.80 | 
| Тепло | кВт | 5.30 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,49 | 
| Тепло | кВт | 1,47 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
| обогрев | А | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 650 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 31/34/38 | 
| нар. блок | дБ(А) | 56 | |
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.26 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 849х289х210 | 
| нар. блок | мм | 848х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 11 | 
| нар. блок | кг | 39 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 25м.


* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.